課程介紹
(105)學年度入學學生適用 | |||||
課程類別 | 科目 | ||||
名稱 | 名稱 | 學分 | |||
部定 科目 |
一般 科目 |
語文領域 | 國文(1-6) | 18 | |
英文 | 4 | ||||
數學領域 | 數學 | 8 | |||
社會領域 | 公民與社會 | 6 | |||
自然領域 | 基礎生物 | 4 | |||
藝術領域 | 音樂 | 2 | |||
藝術與生活 | 2 | ||||
生活領域 | 家政 | 2 | |||
藝術與生活 | 2 | ||||
健康與體育領域 | 體育(1-6) | 12 | |||
健康與護理 | 2 | ||||
全民國防教育 | 2 | ||||
特殊需求領域 | 12 | ||||
小計 | 76 | ||||
專業 科目 |
服務導論I II | 2 | |||
環境服務概論I II | 4 | ||||
衛生與安全導論I II | 2 | ||||
事務機器與電腦應用I II | 4 | ||||
小計 | 12 | ||||
實習 科目 |
環境服務實務I II | 6 | |||
汽車美容實務I II | 6 | ||||
清潔專業實務 | 6 | ||||
小計 | 18 | ||||
專業及實習 合計 | 30 | ||||
部定科目 總計 | 106 | ||||
校定 科目 |
必修 科目 |
名稱 | 學分 | ||
一般 科目 |
職業教育 | 4 | |||
小 計 | 4 | ||||
專業 科目 |
商業電腦應用 | 4 | |||
汽車精緻美容 | 6 | ||||
門市服務概論 | 2 | ||||
小 計 | 12 | ||||
實習 科目 |
汽車外部清潔實務 | 6 | |||
汽車內部清潔實務 | 6 | ||||
職場實習 | 門市服務實習 | 6 | |||
清潔實務實習 | 8 | ||||
洗車實務實習 | 8 | ||||
餐飲服務實習 | 6 | ||||
專題製作 | 0 | ||||
小 計 | 40 | ||||
校定必修合計 | 56 | ||||
選修 科目 |
專業 科目 |
清潔專業實務 | 4 | ||
房務整理實務 | 4 | ||||
西餐調理實務 | 6 | ||||
烘焙實務 | 6 | ||||
門市服務進階實務 | 4 | ||||
小 計 | 20 | ||||
實習 科目 |
食物製備 | 6 | |||
飲料調製 | 4 | ||||
家事知能 | 2 | ||||
物品整理 | 2 | ||||
小 計 | 10 | ||||
選修學分合計 | 30 | ||||
校訂科目學分數總計 | 86 | ||||
可修習學分數總計 | 192 | ||||
彈性教學時間 | 0 | ||||
必修 科目 |
活動 科目 |
18 | 班 會 | 6 | |
綜合活動 | 12 | ||||
每週教學總節數 | 210 |